Tablas y Códigos SIFEN
Referencia rápida de los códigos estandarizados por la SET/DNIT para el llenado de los campos del JSON.
Tipo de Documento Electrónico (iTiDE)
| Código | Descripción |
|---|---|
| 1 | Factura Electrónica |
| 2 | Factura Electrónica de Exportación |
| 3 | Autofactura Electrónica |
| 4 | Nota de Crédito Electrónica |
| 5 | Nota de Débito Electrónica |
| 6 | Nota de Remisión Electrónica |
| 7 | Comprobante de Retención Electrónico |
Tipo de Transacción (iTipTra)
| Código | Descripción |
|---|---|
| 1 | Venta de mercadería |
| 2 | Prestación de servicios |
| 8 | Donación |
| 10 | Compra de productos |
Unidades de Medida (cUniMed)
| Código | Símbolo | Descripción |
|---|---|---|
| 77 | UNI | Unidad |
| 83 | KG | Kilogramo |
| 87 | M | Metro |
| 89 | LT | Litro |
| 98 | MES | Mes |
Métodos de Pago (iTiPago)
| Código | Descripción |
|---|---|
| 1 | Efectivo |
| 3 | Tarjeta de Crédito |
| 4 | Tarjeta de Débito |
| 5 | Transferencia Bancaria |
| 21 | Pago Electrónico / QR |